Lokacija: 150 m gondole, 2km od centra grada.
Hotelska ponuda: restoran, zatvoreni bazen, spa centar, sauna, masaže, parno kupatilo, fitnes sala, sef, internet, room service, parking, bilijar, skijašnica
Studija i apartmani: TV, kupatilo, mini kuhinja,fen, internet, telefon, balkon. Studija: dva standardna kreveta, dodatni krevet. Apartmani za 3 osobe: jedna spavaća soba i dnevni boravak sa dva dodatna kreveta ili sofom na razvlačenje. Apartmani za 5 osoba: dve spavaće sobe i dnevni boravak sa dva dodatna kreveta ili sofom na razvlačenje.
Ishrana: Polupansion – doručak I večera (samoposluživanje - izbor više jela).
CASA KARINA
| Broj noći | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Od | 08.12.2021 | 09.12.2021 | 12.12.2021 | 17.12.2021 | 19.12.2021 | 22.12.2021 | 26.12.2021 | 27.12.2021 | 28.12.2021 | 29.12.2021 | 30.12.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2022 | 04.01.2022 | 05.01.2022 | 08.01.2022 | 14.01.2022 | 15.01.2022 | 14.02.2022 | 15.02.2022 | 19.02.2022 | 20.02.2022 | 23.02.2022 | 25.02.2022 | 11.03.2022 |
| do | 08.12.2021 | 11.12.2021 | 16.12.2021 | 18.12.2021 | 21.12.2021 | 25.12.2021 | 26.12.2021 | 27.12.2021 | 28.12.2021 | 29.12.2021 | 30.12.2021 | 31.12.2021 | 03.01.2022 | 04.01.2022 | 07.01.2022 | 13.01.2022 | 14.01.2022 | 13.02.2022 | 14.02.2022 | 18.02.2022 | 19.02.2022 | 22.02.2022 | 24.02.2022 | 10.03.2022 | 30.03.2022 |
| STANDARD ROOM | HALF BOARD | |||||||||||||||||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 47 | 47 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 39 |
| Prvo dete 2,00-3,99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Prvo dete 4,00-11,99 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 29 | 29 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 23 |
| Drugo dete 2,00-3,99 (ako prvo dete ima 2,00-3,99) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Drugo dete 4,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-3,99) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 29 | 29 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 23 |
| Drugo dete 4,00-11,99 (ako prvo dete ima 4,00-11,99) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 29 | 29 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 23 |
| Treća osoba | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 40 | 40 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 33 |
| STUDIO | HALF BOARD | |||||||||||||||||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 49 | 49 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 41 |
| STUDIO LUX | HALF BOARD | |||||||||||||||||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 59 | 59 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 51 |
| Prvo dete 2,00-3,99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Prvo dete 4,00-11,99 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 29 | 29 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 23 |
| Drugo dete 2,00-3,99 (ako prvo dete ima 2,00-3,99) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Drugo dete 4,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-3,99) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 29 | 29 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 23 |
| Drugo dete 4,00-11,99 (ako prvo dete ima 4,00-11,99) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 29 | 29 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 23 |
| Treća osoba | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 40 | 40 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 33 |
| ONE BEDROOM APARTMENT | HALF BOARD | |||||||||||||||||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 55 | 55 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 51 |
| Prvo dete 2,00-3,99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Prvo dete 4,00-11,99 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 29 | 29 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 23 |
| Drugo dete 2,00-3,99 (ako prvo dete ima 2,00-3,99) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Drugo dete 4,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-3,99) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 29 | 29 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 23 |
| Drugo dete 4,00-11,99 (ako prvo dete ima 4,00-11,99) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 29 | 29 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 23 |
Napomene:
Doplata za novogodišnju večeru 90 EUR odrasli, 45 EUR deca.
Legenda: standard soba - dvokrevetna soba, deluxe, - veća soba od standardne, studio - soba sa kuhinjskom nišom, app - apartman, HB - polupansion (doručak/večera). U svim hotelima: doručak/ručak/večera: samoposluživanje (izbor više jela) ili klasično usluživanje.
Faros Travel / Beograd
ul. Dečanska 19, Beograd, Srbija
Tel: +381 11 439 2445
E-mail: office@farostravel.rs
Pefkohori
Polihrono
Nea Flogita
Nea Potidea
Kalitea
Nea Moudania (Nea Mudanja)
Neos Marmaras
Stavros
Nea Vrasna
Tasos
Paralia
Olympic Beach
Leptokaria
Platamon
Kasandra hoteli
Sitonija hoteli
Atos hoteli
Olimpska regija
Solunska regija hoteli
Tasos / Kavala hoteli
Strimonikos
Atika
Kamena Vurla
Evia
Krf
Preveza
Lefkada
Pelion hoteli
Parga
Sivota
Peloponez
Alexandropoli
Subagenti
Opšti uslovi putovanja
Online za subagente
Uslovi putovanja
Politika privatnosti
Uslovi kupovine
Uslovi plaćanja
Uslovi korišćenja