| Najam | Max pax | 28.NOV 09.DEC |
09.DEC 12.DEC |
12.DEC 19.DEC | 19.DEC – 26.DEC | 26.DEC 02.JAN | 29.DEC 02.JAN | 02.JAN 23.JAN |
23.JAN 30.JAN | 30.JAN 06.FEB | 06.FEB 06.MAR |
06.MAR 13.MAR | ||||
| 13.MAR– 17.APR | ||||||||||||||||
| Br. noćenja | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 0+1 STD | 2 | 10.800 | 18.720 | 10.800 | 28.080 | 27.480 | 25.680 | 22.680 | 18.480 | 78.120 | 57.600 | 78.120 | 54.720 | 47.880 | 51.840 | 43.200 |
| 1+1 STD | 3 | 12.960 | 21.600 | 12.960 | 31.680 | 31.080 | 28.080 | 25.080 | 19.680 | 86.520 | 64.320 | 86.520 | 61.200 | 53.520 | 58.320 | 48.600 |
| 2+1 STD | 4 | 14.400 | 23.400 | 14.400 | 46.680 | 36.480 | 31.680 | 27.480 | 22.080 | 95.760 | 71.520 | 95.760 | 68.400 | 59.850 | 64.800 | 54.000 |
| 3+1 STD | 5 | 18.000 | 32.400 | 18.000 | 50.280 | 47.640 | 43.440 | 37.560 | 30.120 | 125.160 | 92.640 | 125.160 | 90.000 | 78.750 | 85.680 | 71.400 |
| 2+2 APP | 6 | 21.600 | 35.280 | 21.600 | 55.560 | 52.560 | 47.880 | 41.520 | 33.240 | 142.800 | 107.040 | 142.800 | 104.400 | 91.350 | 99.360 | 82.800 |
| Akcija | 7=6 | -25% | 7=6 | 7=5 | ||||||||||||
| CENE ZA NAJAM STUDIJA U RSD ZA NAVEDENI BROJ NOĆI, AKCIJE IZUZEV RANOG BUKINGA URAČUNATE U CENU | ||||||||||||||||
| DNEVNE CENE | |||||||||||||||
| Max pax | 01.DEC 19.DEC |
19.DEC 26.DEC |
26.DEC 02.JAN |
26.DEC 02.JAN |
02.JAN 23.JAN | 23.JAN 30.JAN |
30.JAN 06.FEB |
06.FEB 13.FEB |
13.FEB 20.FEB |
20.FEB 06.MAR |
06.MAR 13.MAR | 13.MAR 20.MAR | 20.MAR 27.MAR | 27.MAR 03.APR | |
| NED-ČET | ČET-NED | ||||||||||||||
| 0+1 STD | 2 | 3.540 | 6.608 | 8.496 | 11.564 | 10.856 | 8.024 | 7.080 | 8.024 | 10.030 | 9.322 | 7.080 | 5.310 | 4.484 | 4.012 |
| 1+1 STD | 3 | 4.248 | 8.024 | 10.148 | 13.806 | 12.980 | 9.558 | 8.496 | 9.558 | 12.036 | 11.210 | 8.496 | 6.372 | 5.310 | 4.838 |
| 2+1 STD | 4 | 4.720 | 8.850 | 11.210 | 15.340 | 14.396 | 10.620 | 9.440 | 10.620 | 13.334 | 12.390 | 9.440 | 7.080 | 5.900 | 5.310 |
| JELAC 2+1 STD | 4 | 4.720 | 8.850 | 11.210 | 15.340 | 14.396 | 10.620 | 9.440 | 10.620 | 13.334 | 12.390 | 9.440 | 7.080 | 5.900 | 5.310 |
| CENE U DINARIIMA ZA NAJAM APARTMANA PO NOĆI | |||||||||||||||
U CENU JE UKLJUČENO:
U CENU NIJE UKLJUČENO:
NAPOMENA:
OPIS STUDIJA/APARTMANA:
COVID GARANCIJA – garantuje povrat uplaćenog iznosa za usluge hotela u celosti, u slučajevima:
Faros Travel / Beograd
ul. Dečanska 19, Beograd, Srbija
Tel: +381 11 439 2445
E-mail: office@farostravel.rs
Pefkohori
Polihrono
Nea Flogita
Nea Potidea
Kalitea
Nea Moudania (Nea Mudanja)
Neos Marmaras
Stavros
Nea Vrasna
Tasos
Paralia
Olympic Beach
Leptokaria
Platamon
Kasandra hoteli
Sitonija hoteli
Atos hoteli
Olimpska regija
Solunska regija hoteli
Tasos / Kavala hoteli
Strimonikos
Atika
Kamena Vurla
Evia
Krf
Preveza
Lefkada
Pelion hoteli
Parga
Sivota
Peloponez
Alexandropoli
Subagenti
Opšti uslovi putovanja
Online za subagente
Uslovi putovanja
Politika privatnosti
Uslovi kupovine
Uslovi plaćanja
Uslovi korišćenja