Lokacija: Hotel jedinstvenog dizajna udaljen je od starog (etno) centra Banskog 900 m, a do gondole udaljene 400 m organizovan je prevoz hotelskim mini busom.
Sobe: Svi studiji i apartmani imaju kuhinjsku nišu, kupatilo (tuš/ wc), fen, mini bar, SAT TV i balkon.
Hotelski sadržaj: Hotel pored glavnog ima a-la-carte restoran, lobby i noćni bar. U okviru hotela je i menjačnica, dečiji mini klub, sef na recepciji. Wi-Fi je dostupan u lobiju. Spa centar u svom sastavu ima bazen, saunu, đakuzi, fitnes centar i sobe za masažu. U sastavu hotela su skijašnica, parking i garaža.
CENA UKLJUČUJE: Korišćenje bazena, sauna, parnog kupatila, fitnes centra, dečiji klub, Wi-Fi i prevoz do gondole.
Napomena: Svaka promena ili dopuna prvobitne rezervacije smatra se novom rezervacijom (ime, prezime, datum rodjenja, promena tipa smeštaja...)i obračunava prema cenovniku važećem u trenutku promene.
| Broj noći | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Od | 10.12.2021 | 12.12.2021 | 22.12.2021 | 28.12.2021 | 30.12.2021 | 02.01.2022 | 03.01.2022 | 07.01.2022 | 08.01.2022 | 01.03.2022 |
| do | 11.12.2021 | 21.12.2021 | 27.12.2021 | 29.12.2021 | 01.01.2022 | 02.01.2022 | 06.01.2022 | 07.01.2022 | 28.02.2022 | 30.03.2022 |
| EXECUTIVE SUITE | BED AND BREAKFAST | ||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 67 | 67 | 79 | 114 | 114 | 114 | 79 | 79 | 79 | 67 |
| Prvo dete 2,00-6,99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Prvo dete 7,00-12,99 | 20 | 20 | 22 | 34 | 34 | 34 | 22 | 22 | 22 | 20 |
| EXECUTIVE SUITE | HALF BOARD | ||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 90 | 90 | 102 | 137 | 137 | 137 | 102 | 102 | 102 | 90 |
| Prvo dete 2,00-6,99 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Prvo dete 7,00-12,99 | 31 | 31 | 33 | 45 | 45 | 45 | 33 | 33 | 33 | 31 |
| EXECUTIVE SUITE MOUNTAIN VIEW | BED AND BREAKFAST | ||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 70 | 70 | 82 | 118 | 118 | 118 | 82 | 82 | 82 | 70 |
| Prvo dete 2,00-6,99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Prvo dete 7,00-12,99 | 20 | 20 | 22 | 34 | 34 | 34 | 22 | 22 | 22 | 20 |
| EXECUTIVE SUITE MOUNTAIN VIEW | HALF BOARD | ||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 93 | 93 | 105 | 141 | 141 | 141 | 105 | 105 | 105 | 93 |
| Prvo dete 2,00-6,99 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Prvo dete 7,00-12,99 | 31 | 31 | 33 | 45 | 45 | 45 | 33 | 33 | 33 | 31 |
| EXECUTIVE DELUXE SUITE | BED AND BREAKFAST | ||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 73 | 73 | 85 | 121 | 121 | 121 | 85 | 85 | 85 | 73 |
| Prvo dete 2,00-6,99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Prvo dete 7,00-12,99 | 20 | 20 | 22 | 34 | 34 | 34 | 22 | 22 | 22 | 20 |
| Drugo dete 2,00-6,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Drugo dete 7,00-12,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 20 | 20 | 22 | 34 | 34 | 34 | 22 | 22 | 22 | 20 |
| Drugo dete 7,00-12,99 (ako prvo dete ima 7,00-12,99) | 20 | 20 | 22 | 34 | 34 | 34 | 22 | 22 | 22 | 20 |
| Treća osoba | 35 | 35 | 47 | 71 | 71 | 71 | 47 | 47 | 47 | 35 |
| EXECUTIVE DELUXE SUITE | HALF BOARD | ||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 96 | 96 | 108 | 144 | 144 | 144 | 108 | 108 | 108 | 96 |
| Prvo dete 2,00-6,99 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Prvo dete 7,00-12,99 | 31 | 31 | 33 | 45 | 45 | 45 | 33 | 33 | 33 | 31 |
| Drugo dete 2,00-6,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Drugo dete 7,00-12,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 31 | 31 | 33 | 45 | 45 | 45 | 33 | 33 | 33 | 31 |
| Drugo dete 7,00-12,99 (ako prvo dete ima 7,00-12,99) | 31 | 31 | 33 | 45 | 45 | 45 | 33 | 33 | 33 | 31 |
| Treća osoba | 58 | 58 | 70 | 94 | 94 | 94 | 70 | 70 | 70 | 58 |
| EXECUTIVE DELUXE MV | BED AND BREAKFAST | ||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 76 | 76 | 88 | 124 | 124 | 124 | 88 | 88 | 88 | 76 |
| Prvo dete 2,00-6,99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Prvo dete 7,00-12,99 | 20 | 20 | 22 | 34 | 34 | 34 | 22 | 22 | 22 | 20 |
| Drugo dete 2,00-6,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Drugo dete 7,00-12,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 20 | 20 | 22 | 34 | 34 | 34 | 22 | 22 | 22 | 20 |
| Drugo dete 7,00-12,99 (ako prvo dete ima 7,00-12,99) | 20 | 20 | 22 | 34 | 34 | 34 | 22 | 22 | 22 | 20 |
| Treća osoba | 35 | 35 | 47 | 71 | 71 | 71 | 47 | 47 | 47 | 35 |
| EXECUTIVE DELUXE MV | HALF BOARD | ||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 99 | 99 | 111 | 147 | 147 | 147 | 111 | 111 | 111 | 99 |
| Prvo dete 2,00-6,99 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Prvo dete 7,00-12,99 | 31 | 31 | 33 | 45 | 45 | 45 | 33 | 33 | 33 | 31 |
| Drugo dete 2,00-6,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Drugo dete 7,00-12,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 31 | 31 | 33 | 45 | 45 | 45 | 33 | 33 | 33 | 31 |
| Drugo dete 7,00-12,99 (ako prvo dete ima 7,00-12,99) | 31 | 31 | 33 | 45 | 45 | 45 | 33 | 33 | 33 | 31 |
| Treća osoba | 58 | 58 | 70 | 94 | 94 | 94 | 70 | 70 | 70 | 58 |
| GRAND SUITE | BED AND BREAKFAST | ||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 111 | 111 | 128 | 208 | 208 | 208 | 128 | 128 | 128 | 111 |
| Prvo dete 2,00-6,99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Prvo dete 7,00-12,99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Drugo dete 2,00-6,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Drugo dete 7,00-12,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Drugo dete 7,00-12,99 (ako prvo dete ima 7,00-12,99) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Treća osoba | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Prvo dete 2,00-6,99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Prvo dete 7,00-12,99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Drugo dete 2,00-6,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Drugo dete 7,00-12,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Drugo dete 7,00-12,99 (ako prvo dete ima 7,00-12,99) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Četvrta osoba | -1 | -1 | 2 | 35 | 35 | 35 | 2 | 2 | 2 | -1 |
| Prvo dete 2,00-6,99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Prvo dete 7,00-12,99 | 20 | 20 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 |
| Drugo dete 2,00-6,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Drugo dete 7,00-12,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 20 | 20 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 |
| Drugo dete 7,00-12,99 (ako prvo dete ima 7,00-12,99) | 20 | 20 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 |
| GRAND SUITE | HALF BOARD | ||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 134 | 134 | 151 | 231 | 231 | 231 | 151 | 151 | 151 | 134 |
| Prvo dete 2,00-6,99 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Prvo dete 7,00-12,99 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Drugo dete 2,00-6,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Drugo dete 7,00-12,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Drugo dete 7,00-12,99 (ako prvo dete ima 7,00-12,99) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Treća osoba | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 |
| Prvo dete 2,00-6,99 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Prvo dete 7,00-12,99 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Drugo dete 2,00-6,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Drugo dete 7,00-12,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Drugo dete 7,00-12,99 (ako prvo dete ima 7,00-12,99) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Četvrta osoba | 22 | 22 | 25 | 58 | 58 | 58 | 25 | 25 | 25 | 22 |
| Prvo dete 2,00-6,99 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Prvo dete 7,00-12,99 | 31 | 31 | 33 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 31 |
| Drugo dete 2,00-6,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Drugo dete 7,00-12,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 31 | 31 | 33 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 31 |
| Drugo dete 7,00-12,99 (ako prvo dete ima 7,00-12,99) | 31 | 31 | 33 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 31 |
Napomene:
Doplata za novogodišnju večeru u restoranu hotela Regnum 00 EUR odrasli, 45 EUR deca
Doplata za božićnu večeru 40 EUR odrasli, 12 EUR deca
Minimalan broj osoba u grand suite-u 2 odraslih + 2 dece ili 3 odrasle osobe + 1 dete.
Legenda: standard soba - dvokrevetna soba, suite, deluxe, executive - veća soba od standardne, BB - noćenje sa doručkom, HB - polupansion (doručak/večera). U svim hotelima: doručak/ručak/večera: samoposluživanje/meni (izbor više jela) ili klasično usluživanje.
Faros Travel / Beograd
ul. Dečanska 19, Beograd, Srbija
Tel: +381 11 439 2445
E-mail: office@farostravel.rs
Pefkohori
Polihrono
Nea Flogita
Nea Potidea
Kalitea
Nea Moudania (Nea Mudanja)
Neos Marmaras
Stavros
Nea Vrasna
Tasos
Paralia
Olympic Beach
Leptokaria
Platamon
Kasandra hoteli
Sitonija hoteli
Atos hoteli
Olimpska regija
Solunska regija hoteli
Tasos / Kavala hoteli
Strimonikos
Atika
Kamena Vurla
Evia
Krf
Preveza
Lefkada
Pelion hoteli
Parga
Sivota
Peloponez
Alexandropoli
Subagenti
Opšti uslovi putovanja
Online za subagente
Uslovi putovanja
Politika privatnosti
Uslovi kupovine
Uslovi plaćanja
Uslovi korišćenja