HOTEL RILA 4*
Lokacija: Najveći hotelski kompleks nalazi se u samom centru Boroveca, u podnožju ski staza. Od glavne gondole je udaljen 250 m.
Sobe: Sve sobe imaju kupatilo (tuš/ wc), SAT TV, telefon, mini bar ili frižider i balkon. Superior sobe su potpuno renovirane 2017.god.
Hotelski sadržaj: Osim restorana, koji je pored lobby bara renoviran 2015. god, hotel ima noćni i novootvoreni Panorama bar. Gosti mogu besplatno da koriste bazen, a uz doplatu i potpuno renovirani spa centar koji ima termalnu zonu sa nekoliko sauna, parno kupatilo, đakuzi i sobe za masažu. U sklopu hotela su i prodavnica, frizerski salon, manikir. Hotel ima parking i skijašnicu.
CENA UKLJUČUJE: Korišćenje bazena, đakuzija, W-Fi u lobiju i osiguranje u hotelu.
-U family superior sobi minimum 2 odraslih i dvoje dece-
-U interconnected sobi minimum 2 odraslih i dvoje dece ili troje odraslih-
| Broj noći | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Od | 11.12.2021 | 26.12.2021 | 02.01.2022 | 09.01.2022 | 10.01.2022 | 15.01.2022 | 16.01.2022 | 12.02.2022 | 19.02.2022 | 26.02.2022 | 27.02.2022 | 05.03.2022 | 08.03.2022 |
| do | 25.12.2021 | 01.01.2022 | 08.01.2022 | 09.01.2022 | 14.01.2022 | 15.01.2022 | 11.02.2022 | 18.02.2022 | 25.02.2022 | 26.02.2022 | 04.03.2022 | 07.03.2022 | 30.03.2022 |
| SIGNATURE TWIN ROOM RESORT VIEW | HALF BOARD | |||||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 78 | 131 | 131 | 89 | 89 | 89 | 89 | 131 | 131 | 131 | 89 | 89 | 54 |
| Prvo dete 2,00-11,99 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| SIGNATURE TWIN ROOM SLOPE VIEW | HALF BOARD | |||||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 84 | 143 | 143 | 95 | 95 | 95 | 95 | 143 | 143 | 143 | 95 | 95 | 60 |
| Prvo dete 2,00-11,99 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| SUPERIOR RESORT VIEW | HALF BOARD | |||||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 78 | 137 | 137 | 95 | 95 | 95 | 95 | 137 | 137 | 137 | 95 | 95 | 54 |
| Prvo dete 2,00-11,99 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| SUPERIOR ROOM SLOPE VIEW | HALF BOARD | |||||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 84 | 148 | 148 | 101 | 101 | 101 | 101 | 148 | 148 | 148 | 101 | 101 | 60 |
| Prvo dete 2,00-11,99 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| FAMILY SUPERIOR RESORT VIEW | HALF BOARD | |||||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 84 | 143 | 143 | 95 | 95 | 95 | 95 | 143 | 143 | 143 | 95 | 95 | 60 |
| Prvo dete 2,00-11,99 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Drugo dete 2,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-11,99) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| FAMILY SUPERIOR SLOPE VIEW | HALF BOARD | |||||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 89 | 154 | 154 | 101 | 101 | 101 | 101 | 154 | 154 | 154 | 101 | 101 | 66 |
| Prvo dete 2,00-11,99 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Drugo dete 2,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-11,99) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| DELUXE SUITE RESORT VIEW | HALF BOARD | |||||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 102 | 196 | 196 | 127 | 127 | 127 | 127 | 196 | 196 | 196 | 127 | 127 | 74 |
| Prvo dete 2,00-11,99 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Drugo dete 2,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-11,99) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Treća osoba | 38 | 62 | 62 | 43 | 43 | 43 | 43 | 62 | 62 | 62 | 43 | 43 | 32 |
| Prvo dete 2,00-11,99 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| DELUXE SUITE SLOPE VIEW | HALF BOARD | |||||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 114 | 209 | 209 | 139 | 139 | 139 | 139 | 209 | 209 | 209 | 139 | 139 | 86 |
| Prvo dete 2,00-11,99 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Drugo dete 2,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-11,99) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Treća osoba | 38 | 62 | 62 | 43 | 43 | 43 | 43 | 62 | 62 | 62 | 43 | 43 | 32 |
| Prvo dete 2,00-11,99 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Doplata za novogodišnju večeru 80 EUR odrasli, 40 EUR deca.
Doplata za božićnu večeru 40 EUR odrasli, 20 EUR deca.
Legenda: signatute room - dvokrevetna soba, family, superior, deluxe suite- veća soba od standardne, HB - polupansion (doručak/večera). U svim hotelima: doručak/ručak/večera: samoposluživanje (izbor više jela) ili klasično usluživanje.
Faros Travel / Beograd
ul. Dečanska 19, Beograd, Srbija
Tel: +381 11 439 2445
E-mail: office@farostravel.rs
Pefkohori
Polihrono
Nea Flogita
Nea Potidea
Kalitea
Nea Moudania (Nea Mudanja)
Neos Marmaras
Stavros
Nea Vrasna
Tasos
Paralia
Olympic Beach
Leptokaria
Platamon
Kasandra hoteli
Sitonija hoteli
Atos hoteli
Olimpska regija
Solunska regija hoteli
Tasos / Kavala hoteli
Strimonikos
Atika
Kamena Vurla
Evia
Krf
Preveza
Lefkada
Pelion hoteli
Parga
Sivota
Peloponez
Alexandropoli
Subagenti
Opšti uslovi putovanja
Online za subagente
Uslovi putovanja
Politika privatnosti
Uslovi kupovine
Uslovi plaćanja
Uslovi korišćenja