Lokacija: Župa Wellness & Spa je podignut na mestu nekadašnjeg odmarališta Župa, iznad odmarališta Suva Ruda, i neposredno ispod hotela Srebrna Lisica (ex Investbanka) na Kopaoniku. Projektovan je i izgrađen na način da zadovolji potrebe savremenog gosta, bez obzira na period godine kada se boravi u njemu. U neposrednoj blizini nalazi se pojas zelenila obrastao borovom šumom.
Pored prostranog i udobnog smeštaja, Župa Wellness & Spa apartmani gostima mogu ponuditi prelepo dizajniran prostor recepcije, kao i lobi bar, pansionski i „A’la carte“ restoran, unutrašnji bazen sa Wellness & Spa ponudom i podzemnu garažu ukupne površine od 1315 m2 sa preko 50 parking mesta. Podzemna garaža poseduje sistem ventilacije, kao i protivpožarni sistem sprinkler tipa.
Gostima je na raspolaganju besplatan pristup internetu putem wi-fi mreže. Ljubazno osoblje recepcije obavestiće vas o pristupnim podacima za korišćenje ove usluge. Prijem televizijskih kanala obezbeđen je putem satelitske mreže i sadrži nacionalne, domaće, ino, sportske i dečije kanale, koji su dostupni u svim apartmanima.
Pristup vozilom – pešački pristup objektu Župa Wellness & Spa
Do objekta se kolima kao i pešice stiže saobraćajnicom koja se od puta Kopaonik – Rudnica odnosno Kopaonik – Jošanička Banja odvaja ka tehničkoj bazi Skijališta Srbije i kolskom prilazu ski stazama Malo jezero i Sunčana dolina.
Ski pristup – izlaz na staze
Sa samo par zamaha savladaćete razdaljinu od nepunih 200 metara, koliko goste deli od najbliže staze za skijanje Malo jezero. Za povratak u objekat skijašima savetujemo izlaznu stanicu ski lifta Malo jezero, odnosno spust desnom ivicom sa staze Sunčana dolina, pa niže putem gde dolazite neposredno pred skijašnicu i ski rental PANTA objekta Župa.
SARUNA Wellness & Spa – „doživi i oseti Wellness u svom telu i duhu“
SARUNA Wellness & Spa u svojoj ponudi ima:
1 finsku saunu
1 tursku saunu
1 infra crvenu „IR“ saunu
3 sobe za masažu – dve su spojene sa pokretnim vratima i time je omogućena masaža za parove
1 unutrašnji bazen 9 x 4,5 m
1 jakuzzi
Upravljanje bazenom i Spa centrom objekta Župa na Kopaoniku povereno je vrhunskim stručnjacima SARUNA, koji su svoje kvalitete već dokazali u vrhunskim hotelima Evrope.
| Smena | Max br. osoba | 09.DEC 19.DEC |
19.DEC 26.DEC |
26.DEC 02.JAN |
02.JAN 23.JAN | 23.JAN 30.JAN |
30.JAN 06.FEB |
06.FEB 13.FEB |
13.FEB 20.FEB |
20.FEB 06.MAR |
06.MAR 13.MAR | 13.MAR 20.MAR | 20.MAR 27.MAR | 27.MAR 03.APR |
| Broj noći | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| App 2 | 2 | 30.200 | 51.300 | 83.500 | 83.400 | 56.200 | 51.700 | 56.200 | 68.400 | 68.400 | 52.200 | 39.100 | 27.100 | 24.200 |
| App 3 | 3 | 34.000 | 57.800 | 94.000 | 93.900 | 63.200 | 58.200 | 63.200 | 76.900 | 76.900 | 58.600 | 44.000 | 30.600 | 27.700 |
| App 4 | 4 | 37.800 | 64.200 | 104.500 | 104.300 | 70.200 | 64.500 | 70.200 | 85.600 | 85.600 | 65.100 | 48.900 | 34.000 | 30.700 |
| App 5 | 5 | 43.400 | 73.900 | 120.100 | 120.000 | 80.700 | 74.300 | 80.700 | 98.300 | 98.300 | 74.900 | 56.200 | 39.100 | 35.300 |
| App 6 | 6 | 52.900 | 89.900 | 146.300 | 146.100 | 98.300 | 90.400 | 98.300 | 119.700 | 119.700 | 91.200 | 68.400 | 47.600 | 42.500 |
| App 7 | 7 | 58.200 | 98.900 | 161.000 | 160.700 | 108.100 | 99.500 | 108.100 | 131.700 | 131.700 | 100.300 | 75.300 | 52.300 | 47.200 |
| Promo decembar | 7=6 | -10% | -10% | -10% | -15% | -15% | -15% | -20% | 7=6 | 7=6 | 7=5 | 7=5 | 7=5 | |
| CENE U RSD ZA NAJAM APARTMANA U RSD ZA NAVEDENI BROJ NOĆI, AKCIJE IZUZEV RANOG BUKINGA URAČUNATE U CENU | ||||||||||||||
| Smena | Max br. osoba | 09.DEC 19.DEC |
19.DEC 26.DEC |
26.DEC 02.JAN |
26.DEC 02.JAN |
02.JAN 23.JAN | 23.JAN 30.JAN |
30.JAN 06.FEB |
06.FEB 13.FEB |
13.FEB 20.FEB |
20.FEB 06.MAR |
06.MAR 13.MAR | 13.MAR 20.MAR | 20.MAR 27.MAR | 27.MAR 03.APR |
| Ned. – Četv. | Četv. – Ned. | ||||||||||||||
| Broj noći | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| App 2 | 2 | 4.956 | 8.142 | 10.266 | 14.160 | 13.216 | 9.440 | 8.732 | 9.440 | 12.272 | 11.446 | 8.732 | 6.490 | 5.428 | 4.838 |
| App 3 | 3 | 5.664 | 9.204 | 11.564 | 15.930 | 14.868 | 10.620 | 9.794 | 10.620 | 13.806 | 12.862 | 9.794 | 7.316 | 6.136 | 5.546 |
| App 4 | 4 | 6.254 | 10.148 | 12.862 | 17.700 | 16.520 | 11.800 | 10.856 | 11.800 | 15.340 | 14.278 | 10.856 | 8.142 | 6.844 | 6.136 |
| App 5 | 5 | 7.198 | 11.682 | 14.868 | 20.296 | 18.998 | 13.570 | 12.508 | 13.570 | 17.582 | 16.402 | 12.508 | 9.322 | 7.788 | 7.080 |
| App 6 | 6 | 8.732 | 14.278 | 18.054 | 24.662 | 23.128 | 16.520 | 15.222 | 16.520 | 21.476 | 19.942 | 15.222 | 11.446 | 9.558 | 8.496 |
| App 7 | 7 | 9.676 | 15.694 | 19.824 | 27.140 | 25.488 | 18.172 | 16.756 | 18.172 | 23.600 | 21.948 | 16.756 | 12.508 | 10.502 | 9.440 |
| DNEVNE CENE U RSD ZA BORAVAK KRAĆI OD 7 DANA (NA UPIT), NAJAM APARTMANA PO NOĆI | |||||||||||||||
CENA UKLJUČUJE:
CENA NE UKLJUČUJE:
COVID GARANCIJA – garantuje povrat uplaćenog iznosa za usluge hotela u celosti, u slučajevima:
Faros Travel / Beograd
ul. Dečanska 19, Beograd, Srbija
Tel: +381 11 439 2445
E-mail: office@farostravel.rs
Pefkohori
Polihrono
Nea Flogita
Nea Potidea
Kalitea
Nea Moudania (Nea Mudanja)
Neos Marmaras
Stavros
Nea Vrasna
Tasos
Paralia
Olympic Beach
Leptokaria
Platamon
Kasandra hoteli
Sitonija hoteli
Atos hoteli
Olimpska regija
Solunska regija hoteli
Tasos / Kavala hoteli
Strimonikos
Atika
Kamena Vurla
Evia
Krf
Preveza
Lefkada
Pelion hoteli
Parga
Sivota
Peloponez
Alexandropoli
Subagenti
Opšti uslovi putovanja
Online za subagente
Uslovi putovanja
Politika privatnosti
Uslovi kupovine
Uslovi plaćanja
Uslovi korišćenja