Lokacija: Nalazi se na samoj stazi u centru Boroveca, 200 m od gondole.
Sobe: Hotel ima ukupno 40 komfornih i moderno opremljenih soba, studija i apartmana. Svi imaju kupatilo (tuš ili kadu/wc), fen, LCD TV, telefon, i mini bar.
Hotelski sadržaj: Osim restorana, hotel ima lobby bar. Besplatan Wi- Fi je dostupan u lobiju hotela, dok se sef na recepciji doplaćuje. U okviru spa centra gostima su na raspolaganju bazen, đakuzi, tursko i parno kupatilo, sauna i sobe za masažu. Hotel ima parking i skijašnicu.
CENA UKLJUČUJE: Korišćenje bazena, parking i Wi-Fi.
U two bedroom apartment minimum 2 odraslih i dvoje dece ili 3 odraslih
| Broj noći | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Od | 10.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | 30.12.2021 | 04.01.2022 | 03.03.2022 | 05.03.2022 |
| do | 23.12.2021 | 26.12.2021 | 29.12.2021 | 03.01.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | 30.03.2022 |
| SMALL ROOM | BED AND BREAKFAST | |||||||
| Dvokrevetna po osobi | 49 | 66 | 62 | 66 | 49 | 62 | 49 |
| SMALL ROOM | HALF BOARD | |||||||
| Dvokrevetna po osobi | 67 | 84 | 80 | 84 | 67 | 80 | 67 |
| STANDARD ROOM | BED AND BREAKFAST | |||||||
| Dvokrevetna po osobi | 54 | 73 | 69 | 73 | 54 | 69 | 54 |
| Prvo dete 2,00-4,99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Prvo dete 5,00-11,99 | 37 | 49 | 46 | 49 | 37 | 46 | 37 |
| STANDARD ROOM | HALF BOARD | |||||||
| Dvokrevetna po osobi | 72 | 91 | 86 | 91 | 72 | 86 | 72 |
| Prvo dete 2,00-4,99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Prvo dete 5,00-11,99 | 54 | 66 | 63 | 66 | 54 | 63 | 54 |
| STUDIO | BED AND BREAKFAST | |||||||
| Dvokrevetna po osobi | 60 | 81 | 76 | 81 | 60 | 76 | 60 |
| Prvo dete 2,00-4,99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Prvo dete 5,00-11,99 | 40 | 54 | 51 | 54 | 40 | 51 | 40 |
| Treća osoba | 40 | 54 | 51 | 54 | 40 | 51 | 40 |
| STUDIO | HALF BOARD | |||||||
| Dvokrevetna po osobi | 78 | 98 | 93 | 98 | 78 | 93 | 78 |
| Prvo dete 2,00-4,99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Prvo dete 5,00-11,99 | 57 | 71 | 68 | 71 | 57 | 68 | 57 |
| Treća osoba | 57 | 71 | 68 | 71 | 57 | 68 | 57 |
| STUDIO DELUXE | BED AND BREAKFAST | |||||||
| Dvokrevetna po osobi | 68 | 90 | 84 | 90 | 68 | 84 | 72 |
| Prvo dete 2,00-4,99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Prvo dete 5,00-11,99 | 46 | 60 | 56 | 60 | 46 | 56 | 46 |
| Treća osoba | 46 | 60 | 56 | 60 | 46 | 56 | 46 |
| STUDIO DELUXE | HALF BOARD | |||||||
| Dvokrevetna po osobi | 86 | 107 | 101 | 107 | 86 | 101 | 86 |
| Prvo dete 2,00-4,99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Prvo dete 5,00-11,99 | 62 | 77 | 73 | 77 | 62 | 73 | 62 |
| Treća osoba | 62 | 77 | 73 | 77 | 62 | 73 | 62 |
| TWO BEDROOM APARTMENT | BED AND BREAKFAST | |||||||
| Dvokrevetna po osobi | 127 | 172 | 161 | 172 | 127 | 161 | 127 |
| Prvo dete 2,00-4,99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Prvo dete 5,00-11,99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Drugo dete 2,00-4,99 (ako prvo dete ima 2,00-4,99) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Drugo dete 5,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-4,99) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Drugo dete 5,00-11,99 (ako prvo dete ima 5,00-11,99) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Četvorokrevetna po osobi | 127 | 172 | 161 | 172 | 127 | 161 | 127 |
| TWO BEDROOM APARTMENT | HALF BOARD | |||||||
| Dvokrevetna po osobi | 157 | 198 | 188 | 198 | 157 | 188 | 157 |
| Prvo dete 2,00-4,99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Prvo dete 5,00-11,99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Drugo dete 2,00-4,99 (ako prvo dete ima 2,00-4,99) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Drugo dete 5,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-4,99) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Drugo dete 5,00-11,99 (ako prvo dete ima 5,00-11,99) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Četvorokrevetna po osobi | 157 | 198 | 188 | 198 | 157 | 188 | 157 |
| TWO BEDROOM APARTMENT DELUXE | BED AND BREAKFAST | |||||||
| Dvokrevetna po osobi | 144 | 190 | 178 | 190 | 144 | 178 | 144 |
| Prvo dete 2,00-4,99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Prvo dete 5,00-11,99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Drugo dete 2,00-4,99 (ako prvo dete ima 2,00-4,99) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Drugo dete 5,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-4,99) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Drugo dete 5,00-11,99 (ako prvo dete ima 5,00-11,99) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Treća osoba | 144 | 190 | 178 | 190 | 144 | 178 | 144 |
| Prvo dete 5,00-11,99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Četvrta osoba | 144 | 190 | 178 | 190 | 144 | 178 | 144 |
| TWO BEDROOM APARTMENT DELUXE | HALF BOARD | |||||||
| Dvokrevetna po osobi | 173 | 216 | 205 | 216 | 173 | 205 | 173 |
| Prvo dete 2,00-4,99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Prvo dete 5,00-11,99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Drugo dete 2,00-4,99 (ako prvo dete ima 2,00-4,99) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Drugo dete 5,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-4,99) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Drugo dete 5,00-11,99 (ako prvo dete ima 5,00-11,99) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Treća osoba | 173 | 216 | 205 | 216 | 173 | 205 | 173 |
| Prvo dete 5,00-11,99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Četvrta osoba | 173 | 216 | 205 | 216 | 173 | 205 | 173 |
Doplata za novogodišnju večeru 65 EUR odrasli, 30 EUR deca
Doplata za božićnu večeru 65 EUR odrasli, 30 EUR decaLegenda: standard soba - dvokrevetna soba, studio - soba sa kuhinjskom nišom, app - apartman, deluxe- veći studio ili apartman od standardnog, BB - noćenje sa doručkom. U svim hotelima: doručak/ručak/večera: samoposluživanje (izbor više jela) ili klasično usluživanje.
Faros Travel / Beograd
ul. Dečanska 19, Beograd, Srbija
Tel: +381 11 439 2445
E-mail: office@farostravel.rs
Pefkohori
Polihrono
Nea Flogita
Nea Potidea
Kalitea
Nea Moudania (Nea Mudanja)
Neos Marmaras
Stavros
Nea Vrasna
Tasos
Paralia
Olympic Beach
Leptokaria
Platamon
Kasandra hoteli
Sitonija hoteli
Atos hoteli
Olimpska regija
Solunska regija hoteli
Tasos / Kavala hoteli
Strimonikos
Atika
Kamena Vurla
Evia
Krf
Preveza
Lefkada
Pelion hoteli
Parga
Sivota
Peloponez
Alexandropoli
Subagenti
Opšti uslovi putovanja
Online za subagente
Uslovi putovanja
Politika privatnosti
Uslovi kupovine
Uslovi plaćanja
Uslovi korišćenja